Descrizione e indicazioni
ULK DB è un Alimento a Fini Medici Speciali indicato per la gestione dietetica di soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione.
Preparato in polvere ad alto contenuto di proteine con vitamine, minerali e fibre.
Disponibile nei seguenti gusti:
– Neutro
– Vaniglia
– Cacao
Categoria Ministeriale
Alimento a Fini Medici Speciali.
Confezione
Barattolo da 400 g con misurino dosatore da 15 g
Codice PARAF
Gusto Neutro: 942844806
Gusto Vaniglia: 942844782
Gusto Cacao: 942844768
Codice interno
Gusto Neutro: ULKDB2
Gusto Vaniglia: ULKDB1
Gusto Cacao: ULKDB
ULK DB è un Alimento a Fini Medici Speciali indicato per la gestione dietetica di soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione.
Il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico.
Si consiglia di assumere una porzione (30 g) al giorno, o secondo indicazione medica, lontano dai pasti principali. Versare 2 misurini (30 g) di ULK® DB in un bicchiere e aggiungere 200 ml di latte o acqua. Mescolare fino a completa dissoluzione.
Usare sotto il controllo del medico, tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Non per uso parenterale. Privo di glutine.
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto il barattolo, consumare entro 4 settimane. Il prodotto ricostituito va consumato immediatamente dopo averlo preparato.
VALORI NUTRIZIONALI |
|||||||
Per 100 g | Per 30 g | Per 100g | Per 30 g | ||||
Energia | Kcal | 349/3522 | 105/1062 | Magnesio | mg | 220 | 66 |
KJ | 1480/1491 2 | 444/4472 | Zinco | mg | 5 | 1,5 | |
Grassi (6.5% – 8,7%²) | g | 2,54/3,402 | 0,76/1,022 | Ferro | mg | 16 | 4,8 |
di cui ac. grassi saturi | g | 0,15/0,702 | 0,05/0,212 | Iodio | mcg | 75 | 22,5 |
Carboidrati (52,16% – 49%²) | g | 45,51/43,162 | 13,65/12,952 | Cloruro | mg | 600 | 180 |
di cui zuccheri | g | 8,69/8,57 2 | 2,61/2,57 2 | Selenio | mcg | 24 | 7,2 |
Fibre | g | 4,37/4,612 | 1,31/1,382 | Molibdeno | mcg | 40 | 12 |
Proteine (Nx6,25) (39% – 39,6%2) | g | 33,99/34,892 | 10,20/10,472 | Vitamina K1 | mcg | 45 | 13,5 |
Sale | g | 0,91 | 0,27 | Rame | mg | 1,4 | 0,42 |
di cui sodio | g | 0,36 | 0,11 | ||||
Vitamina A | mcg | 600 | 180 | OSMOLALITA’ (mOsm/Kg) 300 | |||
Vitamina D | mcg | 8 | 2,4 | 2 = gusto cacao | |||
Vitamina E | mg | 12 | 3,6 | ||||
Vitamina B1 | mg | 1,2 | 0,36 | ||||
Vitamina B2 | mg | 1,8 | 0,54 | ||||
Vitamina B6 | mg | 2,4 | 0,72 | ||||
Vitamina B12 | mcg | 2,5 | 0,75 | ||||
Vitamina C | mg | 70 | 21 | ||||
Niacina (Vitamina PP) | mg | 10 | 3 | ||||
Acido Pantotenico (Vitamina B5) | mg | 6 | 1,8 | ||||
Acido Folico | mcg | 290 | 87 | ||||
Calcio | mg | 660 | 198 | ||||
Fosforo | mg | 265/2852 | 79,5/85,52 | ||||
Potassio | mg | 1050/12102 | 315/3632 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.