Bevanda lattea iperproteica e ipercalorica, aromatizzata.
Disponibile nelle seguenti varianti:
– Neutro
– Pesca – Albicocca
– Vaniglia
– Cioccolato
– Caffè
– Frutti rossi
Categoria Ministeriale
Alimento a Fini Medici Speciali.
Confezione
Peso netto: 800 ml (4 bottigliette x 200 ml)
Codice PARAF
Gusto Neutro: 931577670
Gusto Pesca – Albicocca: 931577605
Gusto Vaniglia: 931577617
Gusto Cioccolato: 931577631
Gusto Caffè: 931577643
Gusto Frutti rossi: 931577668
Codice interno
Gusto Neutro: DHN064
Gusto Pesca – Albicocca: DHN059
Gusto Vaniglia: DHN060
Gusto Cioccolato: DHN061
Gusto Caffè: DHN062
Gusto Frutti rossi: DHN063
Bevanda pronta all’uso. La dose deve essere stabilita dal medico curante in base alle esigenze del paziente. Si consiglia, comunque, di consumare da 1 a 3 bottigliette al giorno come spuntino, lontano dai pasti.
Agitare bene prima dell’uso. Da consumare preferibilmente fresca o tiepida.
Usare sotto controllo medico, solo come complemento dell’alimentazione abituale. Non utilizzare in caso di galattosemia. Alimento non adatto a bambini al di sotto dei tre anni. La posologia deve essere adattata per i pazienti che soffrono di insufficienza renale e/o epatica oppure in caso di uso pediatrico.
Da conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, il prodotto richiuso può essere conservato per 24 ore in frigorifero.
.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | KJ | 756/760** | 1513/1521** |
Kcal | 180/181** | 360/362** | |
Grassi (37% AET*) | g | 7,4 | 14,7 |
di cui saturi | g | 3,2 | 6,3 |
di cui monoinsaturi | g | 3,2 | 6,4 |
di cui polinsaturi | g | 1 | 2 |
Carboidrati (41% AET*) | g | 18,5 | 37 |
di cu zuccheri | g | 8,5/5,2*** | 17/10,4*** |
di cui lattosio | g | 2,3 | 4,6 |
Fibre (0% AET*) | g | 0/0,5** | 0/1** |
Proteine (22% AET*) | g | 10 | 20 |
Sale | g | 0,1 | 0,2 |
Vitamina A | µg RE | 140 | 280 |
Vitamina D | µg | 1,4 | 2,8 |
Vitamina E | mg α-TE | 2,8 | 5,6 |
Vitamina K | µg | 9 | 18 |
Vitamina C | mg | 13 | 26 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
Riboflavina | mg | 0,55 | 1,1 |
Niacina | mg NE | 3,5 | 7 |
Vitamina B6 | mg | 0,32 | 0,64 |
Acido Folico | µg | 45 | 90 |
Vitamina B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
Biotina | µg | 12 | 24 |
Acido Pantotenico | mg | 1,8 | 3,6 |
MINERALI | |||
Sodio | mg | 40 | 80 |
Potassio | mg | 160/190** | 320/380** |
Cloruro | mg | 60/50** | 120/100** |
Calcio | mg | 220 | 440 |
Fosforo | mg | 170/160** | 340/320** |
Magnesio | mg | 23/30** | 46/60** |
Ferro | mg | 1/2** | 2/4** |
Zinco | mg | 2 | 4 |
Rame | mg | 0,24/0,26** | 0,48/0,52** |
Selenio | µg | 9 | 18 |
Cromo | µg | 10/20** | 20/40** |
Osmolarità | mOsm/L | 500/550** |
*Apporto Energetico Totale – **Gusto Cioccolato ***Gusto Neutro
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.