Descrizione e indicazioni
MIOAMINTM Silver è indicato per la gestione dietetica dei soggetti malnutriti o a rischio malnutrizione, a seguito di malattie debilitanti.
Miscela a base di amminoacidi e vitamine con edulcorante.
Categoria Ministeriale
Alimento a Fini Medici Speciali.
Confezione
30 bustine da 5,5 g – Peso netto: 165 g
Peso netto: 165 g.
Codice interno
MIOAMS1
Codice PARAF
942579158
MIOAMINTM Silver è indicato per la gestione dietetica dei soggetti malnutriti o a rischio malnutrizione, a seguito di malattie debilitanti.
Si consiglia di assumere 1-2 bustine al giorno, secondo parere del medico.
Sciogliere il contenuto di una bustina in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml) a temperatura ambiente e mescolare fino a completa dissoluzione. Consumare in un breve lasso di tempo e preferibilmente lontano dai pasti.
In alimentazione artificiale MIOAMIN Silver può essere somministrato anche tramite sonda e/o PEG.
Da utilizzare sotto controllo medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non adatto ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Non assumere in caso di allergia e/o intolleranza nota o presunta verso uno o più degli ingredienti.
Il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. Senza Glutine.
Senza Lattosio
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
Per 1 bustina (5,5 g) |
Per 2 bustine (11 g) |
Per 100 g di prodotto |
|
---|---|---|---|---|
Energia | KJ | 76,81 | 153,62 | 1396,55 |
Kcal | 18,05 | 36,10 | 328,18 | |
Grassi | g | 0 | 0 | 0 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0,20 | 0,40 | 3,64 |
di cui zuccheri | g | 0,04 | 0,08 | 0,73 |
Fibre | g | 0 | 0 | 0 |
Proteine (Nx6,25) | g | 4,08 | 8,16 | 74,18 |
Sale | g | 0,04 | 0,08 | 0,73 |
di cui sodio | g | 0,016 | 0,032 | 0,3 |
L-Leucina | g | 1,25 | 2,5 | 22,73 |
L-Lisina | g | 0,65 | 1,3 | 11,82 |
L-Isoleucina | g | 0,625 | 1,25 | 11,36 |
L-Valina | g | 0,625 | 1,25 | 11,36 |
L-Arginina | g | 0,5 | 1 | 9,09 |
L-Treonina | g | 0,35 | 0,70 | 6,36 |
L-Istidina | g | 0,15 | 0,30 | 2,73 |
L-Cisteina | g | 0,10 | 0,20 | 1,82 |
L-Glutammina | g | 0,10 | 0,20 | 1,82 |
L-Metionina | g | 0,075 | 0,15 | 1,36 |
Glicina | g | 0,050 | 0,1 | 0,91 |
L-Triptofano | g | 0,035 | 0,070 | 0,64 |
Vitamina B1 | mg | 0,25 | 0,5 | 4,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,2 | 0,4 | 3,64 |
Vitamina D3 | mcg | 10 (400 UI) | 20 (800 UI) | 182 (7272 UI) |
Zinco | mg | 7,5 | 15 | 136,36 |
Vitamina C | mg | 35 | 70 | 636,36 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.